Food I | Food II | Food III | Food name | Country | Predator Stage |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | Acentrogobius pflaumii | China | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Amblychaeturichthys hexanema | China | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Ctenotrypauchen chinensis | China | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Pholis fangi | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Caprella sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unspecified Amphipoda | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unspecified Gammaridea | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampithoe sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ericthonius sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Acartia sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Paguristes sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Eucrate crenata | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Entricoplax vestita | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Tritodynamia rathbuni | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Typhlocarcinus nudus | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Xenophthalmus pinnotheroides | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | unspecified Isopoda | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Tanais sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus brevicristatus | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus japonicus | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon affinis | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Latreutes anoplonyx | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Leptochela gracilis | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Trachysalambria curvirostris | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Austinogebia wuhsienweni | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Upogebia major | China | juv./adults |
zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Edwardsia sipunculoides | China | juv./adults |
zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Rhopilema esculentum | China | juv./adults |
zoobenthos | echinoderms | sea cucumbers | Protankyra bidentata | China | juv./adults |
zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | Amphiura vadicola | China | juv./adults |
zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | Ophiuroglypha kinbergi | China | juv./adults |
zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unidentified ophiuroids | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Cultellus attenuatus | China | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Sinonovacula constricta | China | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Philine kinglipini | China | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Philine orientalis | China | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Armina sp. | China | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified gastropods | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Stenothyra glabra | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | non-annelids | Prostoma sp. | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified Aphroditidae | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Bonellia sp. | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Capitella sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Cirratulus cirratus | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Cirratulus cirratus | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Pherusa plumosa | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified Flabelligeridae | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Glycera chirori | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Glycera sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Glycera subaenea | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Glycera unicornis | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Kuwaita heteropoda | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Lumbrineris sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Maldane sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Nephtys sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Platynereis bicanaliculata | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Platynereis sp. | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Tylorrhynchus heterochetus | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Diopatra sp. | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified Orbiniidae | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Amphictene japonica | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Platynereis bicanaliculata | Korea (North) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified Sipunculidae | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Sternaspis scutata | China | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Terebella sp. | China | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unspecified Mysida | China | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | crab larvae | Korea (North) | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Acetes chinensis | China | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.