Main Food | Percent |
Trophic Level (y) |
Predator Life Stage | Country | Locality | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
zooplankton | 85 | 3.2 | adults | USA | North Inlet, South Carolina, winter | 41811 |
zooplankton | 69 | 3.0 | adults | USA | North Inlet, South Carolina, spring | 41811 |
zooplankton | 37 | 3.1 | adults | USA | North Inlet, South Carolina, summer | 41811 |
zooplankton | 97 | 3.0 | adults | USA | North Inlet, South Carolina, autumn | 41811 |
zooplankton | 66 | 3.1 | recruits/juv. | USA | Hudson River, New York. | 128607 |
zooplankton | 98 | 3.1 | recruits/juv. | USA | Hudson River, New York. | 128607 |
zooplankton | 56 | 3.1 | adults | USA | Hudson River, New York. | 128607 |
zooplankton | 81 | 3.2 | adults | USA | Hudson River, New York. | 128607 |
zooplankton | 91 | 3.1 | adults | USA | Hudson River, New York. | 128607 |
zooplankton | 60 | 3.1 | adults | USA | Hudson River, New York. | 128607 |
zooplankton | 92 | 3.2 | adults | USA | Hudson River, New York. | 128607 |
zooplankton | 76 | 3.1 | adults | USA | Hudson River, New York. | 128607 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.