主要參考文獻: | Tsikliras, A.C., E. Antonopoulou and K.I. Stergiou, 2010 | |||||||||||
資料參考: | ||||||||||||
國家: | Greece | |||||||||||
產卵地: | ||||||||||||
地點: | Aegean Sea (1990-1991). | |||||||||||
季節: |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||
性別比: | % 參考文獻: | |||||||||||
溫度: | - °C | |||||||||||
Gestation period: | month/s | |||||||||||
子代的長度: | cm | |||||||||||
批次產卵者 | ||||||||||||
每日的產卵頻度 |
- Mean: |
|||||||||||
Min Ref.: Max Ref.: Mean Ref.: |
||||||||||||
建議與指正: |